UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0687/1541 Smolensko g. 1 2 1541 sandėliavimui 3124.13 €
PN266/1600 Vytenio g. 1 1 - 4 1600 biurui 9600 €
P1062 Kirtimų g. 1 1600 sandėliavimui 6487.49 €
P1188/1614k Geologų g. 1 1 1614 sandėliavimui 4674 €
P1188/1614 Geologų g. 1 1 1614 sandėliavimui 4674.47 €
P1110 Dariaus ir Girėno g. 1 1749 sandėliavimui 1737.72 €
P0993 Pramonės g. 1 1750 gamybai 7602.53 €
PN152/1800 Metalo g. 1 1800 sandėliavimui 4170.53 €
P1043 Pramonės g. 1 1943 sandėliavimui 6661.26 €
P0405/2000 Rudaminos g. 1 2 2000 sandėliavimui, gamybai 2316.96 €
P1240/2000/2 Pramonės g. 1 2000 sandėliavimui 2316.96 €
P1240/2000 Kirtimų g. 1 2000 sandėliavimui 4054.68 €
P0749/GV/2000 Geležinio Vilko g. 14 2000 biurui 23169.6 €
P0173/2152 Vilkpėdės g. 1 2152 sandėliavimui 8725.67 €
P0911/2200 Algirdo g. 1 2200 biurui 19114.92 €
P0824 Lentvario g. 1 2208 sandėliavimui 12164.04 €
P0911A/2400 Algirdo g. 1 2400 biurui 24328.08 €
PN275/2403 Savanorių pr. 1 1 2403 sandėliavimui 2.9 €
P1125 Granito g. 1 2500 sandėliavimui 2896.2 €
P1125/2700 V. A. Graičiūno g. 1 2687 sandėliavimui, gamybai 11554 €
P1020/2800 1 2800 sandėliavimui 5676.55 €
PN275/2808 Savanorių pr. 1 1 2808 sandėliavimui 2.9 €
P1062k Kirtimų g. 1 1 3000 sandėliavimui 10426.32 €
P1240/3000 Kirtimų g. 1 3000 sandėliavimui 3475.44 €
P1062/3046 Kirtimų g. 1 3046 sandėliavimui 3528.73 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2024. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka